IN-HOUSE DIES
        
      IN-HOUSE DIES
Summit Labels has acquired over 2,000 dies in various shapes, sizes and layouts. We allow all of our clients to use these dies to help avoid custom die fees and to maintain a quick turn-around on their orders. Below is a list of the dies that we carry and it is updated frequently as new dies are acquired. If a client orders a new die that is a custom shape (or specific to their branding), we will store it for them but will not allow other clients to use it.
WHAT IS A DIE?
A die is like a cookie cutter for labels - it is a metal plate that cuts your labels to a specific shape and dimension. Dies are tooled for specific materials so that they "kiss-cut" the label to the material liner.
| Number | Size Across | Size Around | Shape | Radius | 
|---|---|---|---|---|
| 2203 | 0.35 | 0.35 | Circle | 0 | 
| 2229 | 0.51 | 0.51 | Circle | 0 | 
| 2345 | 0.51 | 0.51 | Circle | 0 | 
| 422 | 0.6875 | 0.6875 | Circle | 0 | 
| 982 | 0.75 | 0.75 | Circle | 0 | 
| 2239 | 0.9316 | 0.9316 | Circle | 0 | 
| 333 | 1 | 1 | Circle | 0 | 
| 2442 | 1.125 | 1.125 | Circle | 0 | 
| 3600 | 1.1811 | 1.1811 | Circle | 0 | 
| 3585 | 1.219 | 1.219 | Circle | 0 | 
| 1193 | 1.25 | 1.25 | Circle | 0 | 
| 2081 | 1.25 | 1.25 | Circle | 0 | 
| 3460 | 1.25 | 1.25 | Circle | 0 | 
| 1236 | 1.375 | 1.375 | Circle | 0 | 
| 336 | 1.5 | 1.5 | Circle | 0 | 
| 3462 | 1.5 | 1.5 | Circle | 0 | 
| 1457 | 1.625 | 1.625 | Circle | 0 | 
| 3540 | 1.625 | 1.625 | Circle | 0 | 
| 337 | 1.75 | 1.75 | Circle | 0 | 
| 338 | 1.9375 | 1.9375 | Circle | 0 | 
| 1098 | 2 | 2 | Circle | 0 | 
| 2247 | 2 | 2 | Circle | 0 | 
| 3041 | 2 | 2 | Circle | 0 | 
| 716 | 2.125 | 2.125 | Circle | 0 | 
| 1087 | 2.1875 | 2.1875 | Circle | 0 | 
| 1223 | 2.25 | 2.25 | Circle | 0 | 
| 340 | 2.375 | 2.375 | Circle | 0 | 
| 1086 | 2.5 | 2.5 | Circle | 0 | 
| 563 | 2.75 | 2.75 | Circle | 0 | 
| 724 | 2.82 | 2.82 | Circle | 0 | 
| 1715 | 2.9375 | 2.9375 | Circle | 0 | 
| 341 | 3 | 3 | Circle | 0 | 
| 502 | 3.25 | 3.25 | Circle | 0 | 
| 3042 | 3.25 | 3.25 | Circle | 0 | 
| 342 | 3.5 | 3.5 | Circle | 0 | 
| 1523 | 3.75 | 3.75 | Circle | 0 | 
| 343 | 3.875 | 3.875 | Circle | 0 | 
| 1668 | 4.5 | 4.5 | Circle | 0 | 
| 2210 | 4.5 | 4.5 | Circle | 0 | 
| 344 | 4.875 | 4.875 | Circle | 0 | 
| 871 | 5.875 | 5.875 | Circle | 0 | 
| 498 | 8 | 8 | Circle | 0 | 
| 1917 | 8.75 | 8.75 | Circle | 0 | 
| 1915 | 9.5 | 9.5 | Circle | 0 | 
| 345 | 0.75 | 0.4375 | Oval | 0 | 
| 766 | 0.875 | 1.5625 | Oval | 0 | 
| 346 | 0.9841 | 0.7285 | Oval | 0 | 
| 2504 | 1 | 0.75 | Oval | 0 | 
| 891 | 1.1194 | 6.5 | Oval | 0 | 
| 1472 | 1.181 | 1.968 | Oval | 0 | 
| 739 | 1.25 | 2.125 | Oval | 0 | 
| 1499 | 1.4487 | 0.9884 | Oval | 0 | 
| 1508 | 1.5 | 3 | Oval | 0 | 
| 796 | 1.75 | 2.375 | Oval | 0 | 
| 3230 | 1.8 | 7.8 | Oval | 0 | 
| 767 | 1.875 | 2.875 | Oval | 0 | 
| 2171 | 2.125 | 1.0625 | Oval | 0 | 
| 348 | 2.375 | 4.25 | Oval | 0 | 
| 349 | 2.5 | 1.5 | Oval | 0 | 
| 2922 | 2.544 | 8.253 | Oval | 0 | 
| 2080 | 2.6522 | 4.3237 | Oval | 0 | 
| 3245 | 2.75 | 2.35 | Oval | 0 | 
| 1610 | 2.875 | 3.5 | Oval | 0 | 
| 350 | 3 | 4.75 | Oval | 0 | 
| 351 | 3.125 | 4.75 | Oval | 0 | 
| 1019 | 3.3125 | 4.8125 | Oval | 0 | 
| 2076 | 3.655 | 3.081 | Oval | 0 | 
| 3419 | 4.33 | 5.955 | Oval | 0 | 
| 1930 | 4.389 | 3.85 | Oval | 0 | 
| 876 | 5 | 7.9375 | Oval | 0 | 
| 503 | 0.25 | 1 | Rectangle | 0.0156 | 
| 1185 | 0.25 | 2.75 | Rectangle | 0.0312 | 
| 3130 | 0.28 | 4.8 | Rectangle | 0.0625 | 
| 2664 | 0.315 | 11 | Rectangle | 0.0156 | 
| 3437 | 0.345 | 1.986 | Rectangle | 0.125 | 
| 3507 | 0.375 | 1 | Rectangle | 0.0156 | 
| 2723 | 0.394 | 5.52 | Rectangle | 0.0156 | 
| 1844 | 0.4 | 8.75 | Rectangle | 0.0625 | 
| 2337 | 0.4331 | 2.36 | Rectangle | 0.0625 | 
| 3074 | 0.48 | 2.76 | Rectangle | 0.0156 | 
| 1348 | 0.49 | 4.21 | Rectangle | 0.125 | 
| 1 | 0.5 | 0.375 | Rectangle | 0.0156 | 
| 2144 | 0.5 | 0.625 | Rectangle | 0.0156 | 
| 2441 | 0.5 | 1.25 | Rectangle | 0.0156 | 
| 2074 | 0.5 | 1.5 | Rectangle | 0.125 | 
| 1667 | 0.5 | 1.75 | Rectangle | 0.0625 | 
| 1194 | 0.5 | 4.75 | Rectangle | 0.125 | 
| 1590 | 0.5 | 7 | Rectangle | 0.0312 | 
| 3505 | 0.512 | 5.433 | Rectangle | 0.0156 | 
| 3517 | 0.531 | 3.228 | Rectangle | 0.04 | 
| 2464 | 0.5403 | 3.6409 | Rectangle | 0.125 | 
| 1458 | 0.5625 | 10.25 | Rectangle | 0.125 | 
| 3152 | 0.59 | 2.56 | Rectangle | 0.0156 | 
| 1697 | 0.59 | 3.46 | Rectangle | 0.00015 | 
| 2 | 0.6111 | 8.6614 | Rectangle | 0.125 | 
| 3 | 0.625 | 0.625 | Rectangle | 0.0156 | 
| 2072 | 0.625 | 2.375 | Rectangle | 0 | 
| 1317 | 0.625 | 3 | Rectangle | 0.0625 | 
| 2169 | 0.625 | 3.5 | Rectangle | 0.0625 | 
| 1540 | 0.625 | 4.375 | Rectangle | 0.125 | 
| 880 | 0.625 | 5.5 | Rectangle | 0.0312 | 
| 5 | 0.625 | 6.1875 | Rectangle | 0.0156 | 
| 4 | 0.625 | 8.625 | Rectangle | 0.125 | 
| 2639 | 0.63 | 3.75 | Rectangle | 0.0156 | 
| 2987 | 0.65 | 5.25 | Rectangle | 0.125 | 
| 1501 | 0.67 | 5.85 | Rectangle | 0.0625 | 
| 6 | 0.6875 | 0.375 | Rectangle | 0.0625 | 
| 1206 | 0.6875 | 1.5625 | Rectangle | 0.0625 | 
| 1996 | 0.6875 | 6.75 | Rectangle | 0.125 | 
| 437 | 0.75 | 1.125 | Rectangle | 0.0625 | 
| 1116 | 0.75 | 1.5 | Rectangle | 0.125 | 
| 1588 | 0.75 | 2.125 | Rectangle | 0.0625 | 
| 2549 | 0.75 | 3.5 | Rectangle | 0.0625 | 
| 1192 | 0.75 | 4.125 | Rectangle | 0.125 | 
| 1564 | 0.75 | 5 | Rectangle | 0.0625 | 
| 7 | 0.75 | 5.375 | Rectangle | 0.0625 | 
| 2848 | 0.75 | 7.75 | Rectangle | 0.125 | 
| 8 | 0.75 | 8.25 | Rectangle | 0.125 | 
| 9 | 0.75 | 9 | Rectangle | 0.125 | 
| 2551 | 0.75 | 10.5 | Rectangle | 0.0625 | 
| 3086 | 0.781 | 1.25 | Rectangle | 0.015 | 
| 2864 | 0.787 | 9.055 | Rectangle | 0.0156 | 
| 2609 | 0.787 | 11 | Rectangle | 0.0156 | 
| 10 | 0.7874 | 10.8268 | Rectangle | 0.125 | 
| 2373 | 0.7999 | 1.2948 | Rectangle | 0.0156 | 
| 1531 | 0.81 | 4.75 | Rectangle | 0.0156 | 
| 2601 | 0.822 | 2.577 | Rectangle | 0.015625 | 
| 2612 | 0.825 | 5 | Rectangle | 0.0625 | 
| 3475 | 0.85 | 1.35 | Rectangle | 0.125 | 
| 1315 | 0.875 | 2.5 | Rectangle | 0.0625 | 
| 11 | 0.875 | 2.625 | Rectangle | 0.125 | 
| 1875 | 0.875 | 2.75 | Rectangle | 0.0156 | 
| 862 | 0.875 | 6.875 | Rectangle | 0.0156 | 
| 521 | 0.875 | 7 | Rectangle | 0.0625 | 
| 2505 | 0.875 | 12.66 | Rectangle | 0.125 | 
| 2842 | 0.906 | 5.354 | Rectangle | 0.125 | 
| 2865 | 0.906 | 8.032 | Rectangle | 0.125 | 
| 3102 | 0.91 | 3.07 | Rectangle | 0.125 | 
| 2055 | 0.9135 | 3.209 | Rectangle | 0 | 
| 3140 | 0.955 | 3.472 | Rectangle | 0.015625 | 
| 2091 | 0.9844 | 7.8737 | Rectangle | 0.0625 | 
| 2145 | 1 | 0.625 | Rectangle | 0.0156 | 
| 3158 | 1 | 1.25 | Rectangle | 0.0156 | 
| 440 | 1 | 1.5 | Rectangle | 0.125 | 
| 2884 | 1 | 1.8125 | Rectangle | 0.0156 | 
| 1208 | 1 | 2 | Rectangle | 0.125 | 
| 2073 | 1 | 2.25 | Rectangle | 0 | 
| 2460 | 1 | 2.5 | Rectangle | 0.0156 | 
| 470 | 1 | 2.75 | Rectangle | 0.125 | 
| 492 | 1 | 2.875 | Rectangle | 0.125 | 
| 2181 | 1 | 3 | Rectangle | 0.125 | 
| 994 | 1 | 3.0625 | Rectangle | 0.0625 | 
| 1489 | 1 | 4 | Rectangle | 0.125 | 
| 3609 | 1 | 4.5 | Rectangle | 0.0156 | 
| 2170 | 1 | 5 | Rectangle | 0.0625 | 
| 3610 | 1 | 5.25 | Rectangle | 0.0156 | 
| 2133 | 1 | 5.31 | Rectangle | 0.0156 | 
| 1544 | 1 | 5.5 | Rectangle | 0.0625 | 
| 12 | 1 | 6 | Rectangle | 0.125 | 
| 1782 | 1 | 6 | Rectangle | 0.015625 | 
| 1187 | 1 | 6.5 | Rectangle | 0.125 | 
| 3611 | 1 | 6.5 | Rectangle | 0.0156 | 
| 13 | 1 | 7.25 | Rectangle | 0.0625 | 
| 1391 | 1 | 8 | Rectangle | 0.125 | 
| 2207 | 1 | 8.875 | Rectangle | 0.125 | 
| 2050 | 1 | 9.5 | Rectangle | 0 | 
| 1392 | 1 | 10.5 | Rectangle | 0.125 | 
| 2206 | 1 | 11.5 | Rectangle | 0.125 | 
| 3723 | 1.024 | 0.354 | Rectangle | 0.0625 | 
| 1625 | 1.06 | 2.94 | Rectangle | 0.125 | 
| 14 | 1.0625 | 3.25 | Rectangle | 0.125 | 
| 15 | 1.1 | 4 | Rectangle | 0.0625 | 
| 534 | 1.125 | 3.5 | Rectangle | 0.125 | 
| 1670 | 1.125 | 3.75 | Rectangle | 0.0156 | 
| 1689 | 1.125 | 4 | Rectangle | 0.125 | 
| 931 | 1.125 | 4.25 | Rectangle | 0.125 | 
| 1672 | 1.125 | 5.5 | Rectangle | 0.0156 | 
| 2437 | 1.125 | 6.25 | Rectangle | 0.125 | 
| 2423 | 1.125 | 6.5 | Rectangle | 0.125 | 
| 16 | 1.125 | 7 | Rectangle | 0.125 | 
| 17 | 1.125 | 7.125 | Rectangle | 0.0156 | 
| 2494 | 1.126 | 3.07 | Rectangle | 0.125 | 
| 2457 | 1.1614 | 11 | Rectangle | 0.0156 | 
| 3157 | 1.164 | 1.585 | Rectangle | 0.0156 | 
| 1859 | 1.18 | 0.985 | Rectangle | 0 | 
| 1969 | 1.18 | 2.36 | Rectangle | 0.0625 | 
| 2089 | 1.1809 | 5.7087 | Rectangle | 0.0625 | 
| 1762 | 1.181 | 4.724 | Rectangle | 0 | 
| 3667 | 1.181 | 5.315 | Rectangle | 0.125 | 
| 1546 | 1.1811 | 1.1811 | Rectangle | 0.0156 | 
| 2246 | 1.1811 | 1.9685 | Rectangle | 0.0625 | 
| 18 | 1.1875 | 2.875 | Rectangle | 0.0625 | 
| 456 | 1.1875 | 3.9375 | Rectangle | 0.125 | 
| 2658 | 1.1875 | 4.5 | Rectangle | 0.125 | 
| 927 | 1.1875 | 6.5 | Rectangle | 0.125 | 
| 1433 | 1.19 | 3.06 | Rectangle | 0.125 | 
| 3363 | 1.19 | 3.06 | Rectangle | 0.125 | 
| 1605 | 1.23 | 13 | Rectangle | 0.0156 | 
| 1705 | 1.25 | 0.9375 | Rectangle | 0.0156 | 
| 2412 | 1.25 | 1.25 | Rectangle | 0.0156 | 
| 749 | 1.25 | 1.75 | Rectangle | 0.125 | 
| 1525 | 1.25 | 1.75 | Rectangle | 0.0625 | 
| 2724 | 1.25 | 1.75 | Rectangle | 0.0625 | 
| 594 | 1.25 | 2 | Rectangle | 0.125 | 
| 1657 | 1.25 | 2.25 | Rectangle | 0.125 | 
| 748 | 1.25 | 2.5 | Rectangle | 0.125 | 
| 1434 | 1.25 | 2.69 | Rectangle | 0.125 | 
| 3359 | 1.25 | 2.69 | Rectangle | 0.125 | 
| 2531 | 1.25 | 3 | Rectangle | 0.125 | 
| 826 | 1.25 | 3.4375 | Rectangle | 0.125 | 
| 2750 | 1.25 | 3.4375 | Rectangle | 0.125 | 
| 1486 | 1.25 | 3.5 | Rectangle | 0.125 | 
| 3686 | 1.25 | 4 | Rectangle | 0.125 | 
| 2222 | 1.25 | 4.5 | Rectangle | 0.015625 | 
| 1481 | 1.25 | 4.5625 | Rectangle | 0.125 | 
| 19 | 1.25 | 5 | Rectangle | 0.125 | 
| 3300 | 1.25 | 5.5 | Rectangle | 0.125 | 
| 3301 | 1.25 | 6 | Rectangle | 0.125 | 
| 1964 | 1.25 | 6.75 | Rectangle | 0.125 | 
| 3612 | 1.25 | 7 | Rectangle | 0.0156 | 
| 20 | 1.25 | 7.25 | Rectangle | 0.125 | 
| 1186 | 1.25 | 8 | Rectangle | 0.125 | 
| 2115 | 1.25 | 9.875 | Rectangle | 0.125 | 
| 1777 | 1.25 | 10.375 | Rectangle | 0.125 | 
| 3451 | 1.25 | 10.375 | Rectangle | 0.0156 | 
| 1872 | 1.25 | 13.125 | Rectangle | 0.125 | 
| 2204 | 1.2598 | 2.4516 | Rectangle | 0.0539 | 
| 21 | 1.265 | 5.755 | Rectangle | 0.125 | 
| 2948 | 1.28 | 1.28 | Rectangle | 0.0156 | 
| 1260 | 1.28 | 1.5 | Rectangle | 0.0156 | 
| 3712 | 1.287 | 5.587 | Rectangle | 0.0156 | 
| 1529 | 1.3 | 2.35 | Rectangle | 0.0625 | 
| 22 | 1.3125 | 0.5937 | Rectangle | 0.0625 | 
| 1259 | 1.3125 | 0.7625 | Rectangle | 0.0156 | 
| 486 | 1.3125 | 3 | Rectangle | 0.125 | 
| 1179 | 1.3125 | 3.375 | Rectangle | 0.125 | 
| 553 | 1.3281 | 4.6562 | Rectangle | 0.125 | 
| 2401 | 1.339 | 11.024 | Rectangle | 0.0156 | 
| 1263 | 1.34 | 1 | Rectangle | 0.0625 | 
| 1261 | 1.356 | 2.269 | Rectangle | 0.0156 | 
| 3676 | 1.37 | 4.7 | Rectangle | 0.125 | 
| 2071 | 1.375 | 1.375 | Rectangle | 0 | 
| 1897 | 1.375 | 2.625 | Rectangle | 0.0625 | 
| 23 | 1.375 | 2.875 | Rectangle | 0.125 | 
| 970 | 1.375 | 5.5 | Rectangle | 0.125 | 
| 24 | 1.375 | 8.5625 | Rectangle | 0.125 | 
| 1937 | 1.375 | 8.75 | Rectangle | 0.125 | 
| 1110 | 1.375 | 9 | Rectangle | 0.125 | 
| 2185 | 1.378 | 5.315 | Rectangle | 0.125 | 
| 25 | 1.4 | 6 | Rectangle | 0.0625 | 
| 1842 | 1.4 | 7.35 | Rectangle | 0.0625 | 
| 3621 | 1.417 | 3.385 | Rectangle | 0.0625 | 
| 2966 | 1.43 | 0.81 | Rectangle | 0.0156 | 
| 2285 | 1.46 | 14.375 | Rectangle | 0.125 | 
| 3004 | 1.496 | 1.378 | Rectangle | 0.0156 | 
| 1761 | 1.496 | 4.724 | Rectangle | 0.0625 | 
| 3081 | 1.5 | 0.5 | Rectangle | 0.125 | 
| 3082 | 1.5 | 0.5 | Rectangle | 0.125 | 
| 3538 | 1.5 | 0.5 | Rectangle | 0.125 | 
| 445 | 1.5 | 1 | Rectangle | 0.125 | 
| 1543 | 1.5 | 1 | Rectangle | 0.0625 | 
| 1904 | 1.5 | 1 | Rectangle | 0.125 | 
| 26 | 1.5 | 1.5 | Rectangle | 0.125 | 
| 1702 | 1.5 | 1.5 | Rectangle | 0.0156 | 
| 2762 | 1.5 | 1.57 | Rectangle | 0.125 | 
| 2787 | 1.5 | 1.75 | Rectangle | 0.125 | 
| 2590 | 1.5 | 2 | Rectangle | 0.0156 | 
| 2007 | 1.5 | 2.13 | Rectangle | 0.125 | 
| 3087 | 1.5 | 2.13 | Rectangle | 0.125 | 
| 1126 | 1.5 | 2.25 | Rectangle | 0.125 | 
| 545 | 1.5 | 2.5 | Rectangle | 0.125 | 
| 27 | 1.5 | 2.75 | Rectangle | 0 | 
| 1085 | 1.5 | 2.75 | Rectangle | 0.125 | 
| 1611 | 1.5 | 3 | Rectangle | 0.125 | 
| 28 | 1.5 | 3.1875 | Rectangle | 0.125 | 
| 1271 | 1.5 | 3.375 | Rectangle | 0.125 | 
| 2642 | 1.5 | 3.65 | Rectangle | 0.0156 | 
| 2659 | 1.5 | 3.75 | Rectangle | 0.125 | 
| 3294 | 1.5 | 3.75 | Rectangle | 0.0625 | 
| 2958 | 1.5 | 4 | Rectangle | 0.125 | 
| 3767 | 1.5 | 4.5 | Rectangle | 0.125 | 
| 1343 | 1.5 | 5 | Rectangle | 0.125 | 
| 2162 | 1.5 | 5 | Rectangle | 0.125 | 
| 2626 | 1.5 | 5.25 | Rectangle | 0.125 | 
| 425 | 1.5 | 7 | Rectangle | 0.125 | 
| 1463 | 1.5 | 8 | Rectangle | 0.125 | 
| 717 | 1.5 | 8.5 | Rectangle | 0.125 | 
| 1096 | 1.5 | 8.5 | Rectangle | 0.125 | 
| 1518 | 1.5 | 9 | Rectangle | 0.0156 | 
| 31 | 1.5 | 9.1875 | Rectangle | 0.125 | 
| 32 | 1.5 | 10.75 | Rectangle | 0.125 | 
| 1744 | 1.5 | 11 | Rectangle | 0.0625 | 
| 702 | 1.5 | 12 | Rectangle | 0.125 | 
| 3179 | 1.5 | 13.75 | Rectangle | 0.0625 | 
| 3684 | 1.543 | 4.295 | Rectangle | 0.125 | 
| 925 | 1.5625 | 0.6875 | Rectangle | 0.0625 | 
| 33 | 1.5625 | 3.875 | Rectangle | 0.125 | 
| 34 | 1.5625 | 7.375 | Rectangle | 0.125 | 
| 1936 | 1.57 | 5.06 | Rectangle | 0.125 | 
| 2128 | 1.5748 | 14.252 | Rectangle | 0.0625 | 
| 1550 | 1.5764 | 3.34 | Rectangle | 0.0625 | 
| 1843 | 1.6 | 4.15 | Rectangle | 0.0625 | 
| 3011 | 1.6 | 4.15 | Rectangle | 0.0625 | 
| 1957 | 1.6 | 7.125 | Rectangle | 0.125 | 
| 1604 | 1.62 | 8 | Rectangle | 0.125 | 
| 1746 | 1.625 | 1.125 | Rectangle | 0.125 | 
| 2069 | 1.625 | 1.375 | Rectangle | 0 | 
| 1963 | 1.625 | 3.375 | Rectangle | 0.125 | 
| 35 | 1.625 | 3.625 | Rectangle | 0.125 | 
| 36 | 1.625 | 4 | Rectangle | 0.125 | 
| 1658 | 1.625 | 4.25 | Rectangle | 0.125 | 
| 37 | 1.625 | 4.5 | Rectangle | 0.125 | 
| 260 | 1.625 | 4.5 | Rectangle | 0.0156 | 
| 1441 | 1.625 | 4.625 | Rectangle | 0.125 | 
| 1671 | 1.625 | 4.75 | Rectangle | 0.0156 | 
| 39 | 1.625 | 6.875 | Rectangle | 0.125 | 
| 2396 | 1.625 | 6.875 | Rectangle | 0.125 | 
| 3649 | 1.625 | 10.5 | Rectangle | 0.125 | 
| 2318 | 1.6285 | 1.6285 | Rectangle | 0.125 | 
| 2325 | 1.6285 | 1.6285 | Rectangle | 0.3 | 
| 40 | 1.653 | 2.03 | Rectangle | 0.0625 | 
| 1243 | 1.7 | 1 | Rectangle | 0.125 | 
| 493 | 1.7 | 10.375 | Rectangle | 0.125 | 
| 41 | 1.75 | 0.3125 | Rectangle | 0.0156 | 
| 1370 | 1.75 | 1.25 | Rectangle | 0.0625 | 
| 1306 | 1.75 | 1.375 | Rectangle | 0.125 | 
| 1362 | 1.75 | 1.75 | Rectangle | 0.0312 | 
| 42 | 1.75 | 1.94 | Rectangle | 0.125 | 
| 1772 | 1.75 | 2.125 | Rectangle | 0.125 | 
| 3253 | 1.75 | 2.312 | Rectangle | 0.125 | 
| 1483 | 1.75 | 2.3125 | Rectangle | 0.125 | 
| 1817 | 1.75 | 2.3125 | Rectangle | 0.125 | 
| 1380 | 1.75 | 2.34 | Rectangle | 0.125 | 
| 622 | 1.75 | 2.5 | Rectangle | 0.125 | 
| 2092 | 1.75 | 2.75 | Rectangle | 0.125 | 
| 3033 | 1.75 | 2.75 | Rectangle | 0.0156 | 
| 1980 | 1.75 | 2.875 | Rectangle | 0.125 | 
| 2341 | 1.75 | 3 | Rectangle | 0.015625 | 
| 2733 | 1.75 | 3 | Rectangle | 0.125 | 
| 1599 | 1.75 | 3.125 | Rectangle | 0.125 | 
| 43 | 1.75 | 3.625 | Rectangle | 0.125 | 
| 1674 | 1.75 | 3.75 | Rectangle | 0.125 | 
| 3091 | 1.75 | 3.75 | Rectangle | 0.125 | 
| 3099 | 1.75 | 3.75 | Rectangle | 0.125 | 
| 3100 | 1.75 | 3.75 | Rectangle | 0.125 | 
| 3450 | 1.75 | 3.75 | Rectangle | 0.0156 | 
| 955 | 1.75 | 4 | Rectangle | 0.125 | 
| 3123 | 1.75 | 4 | Rectangle | 0.125 | 
| 1482 | 1.75 | 4.5 | Rectangle | 0.125 | 
| 44 | 1.75 | 4.71875 | Rectangle | 0.125 | 
| 752 | 1.75 | 4.75 | Rectangle | 0.125 | 
| 1336 | 1.75 | 5.125 | Rectangle | 0.125 | 
| 742 | 1.75 | 5.25 | Rectangle | 0.125 | 
| 46 | 1.75 | 5.5 | Rectangle | 0.125 | 
| 1021 | 1.75 | 5.625 | Rectangle | 0.125 | 
| 47 | 1.75 | 5.75 | Rectangle | 0.0156 | 
| 2545 | 1.75 | 6 | Rectangle | 0.125 | 
| 2201 | 1.75 | 6.125 | Rectangle | 0.125 | 
| 1365 | 1.75 | 7 | Rectangle | 0.0312 | 
| 1163 | 1.75 | 7.5 | Rectangle | 0.125 | 
| 1464 | 1.75 | 7.875 | Rectangle | 0.125 | 
| 2205 | 1.75 | 8.5 | Rectangle | 0.125 | 
| 48 | 1.75 | 9 | Rectangle | 0.0156 | 
| 902 | 1.75 | 9.5 | Rectangle | 0.125 | 
| 1786 | 1.75 | 10.375 | Rectangle | 0.125 | 
| 2450 | 1.75 | 11 | Rectangle | 0.0156 | 
| 2986 | 1.77 | 3.93 | Rectangle | 0.125 | 
| 3054 | 1.77 | 3.93 | Rectangle | 0.125 | 
| 812 | 1.772 | 1.494 | Rectangle | 0.125 | 
| 1778 | 1.772 | 3.228 | Rectangle | 0.0156 | 
| 3708 | 1.772 | 5.709 | Rectangle | 0.125 | 
| 3652 | 1.8 | 7.4 | Rectangle | 0.125 | 
| 746 | 1.8125 | 2.1875 | Rectangle | 0.125 | 
| 3361 | 1.8125 | 2.1875 | Rectangle | 0.125 | 
| 903 | 1.8125 | 3.9375 | Rectangle | 0.125 | 
| 49 | 1.8125 | 4.3125 | Rectangle | 0.125 | 
| 50 | 1.8125 | 9.875 | Rectangle | 0.125 | 
| 1982 | 1.83 | 11.3 | Rectangle | 0.125 | 
| 2245 | 1.83 | 14.5 | Rectangle | 0.125 | 
| 2503 | 1.85 | 6.5 | Rectangle | 0.125 | 
| 3546 | 1.85 | 7.2 | Rectangle | 0.125 | 
| 51 | 1.875 | 1.5 | Rectangle | 0.0625 | 
| 52 | 1.875 | 2.375 | Rectangle | 0.125 | 
| 1899 | 1.875 | 2.375 | Rectangle | 0.0625 | 
| 53 | 1.875 | 3.375 | Rectangle | 0.125 | 
| 1545 | 1.875 | 3.75 | Rectangle | 0.0625 | 
| 1141 | 1.875 | 4.25 | Rectangle | 0.125 | 
| 566 | 1.875 | 4.5 | Rectangle | 0.125 | 
| 550 | 1.875 | 4.75 | Rectangle | 0.125 | 
| 54 | 1.875 | 5.25 | Rectangle | 0.125 | 
| 1958 | 1.875 | 5.315 | Rectangle | 0.125 | 
| 1045 | 1.875 | 5.5 | Rectangle | 0.125 | 
| 55 | 1.875 | 5.625 | Rectangle | 0.125 | 
| 56 | 1.875 | 7.75 | Rectangle | 0.125 | 
| 1068 | 1.875 | 8 | Rectangle | 0.125 | 
| 2387 | 1.88 | 4.35 | Rectangle | 0.0156 | 
| 2090 | 1.8898 | 5.1181 | Rectangle | 0.0625 | 
| 3066 | 1.9 | 4.4 | Rectangle | 0.125 | 
| 1660 | 1.92 | 2.91 | Rectangle | 0.125 | 
| 2908 | 1.929 | 3.937 | Rectangle | 0.0937 | 
| 57 | 1.929 | 4.7244 | Rectangle | 0.125 | 
| 1209 | 1.9375 | 3.5 | Rectangle | 0.125 | 
| 1621 | 1.9375 | 5.625 | Rectangle | 0.125 | 
| 973 | 1.9375 | 5.875 | Rectangle | 0.125 | 
| 2199 | 1.9375 | 9.1875 | Rectangle | 0.125 | 
| 2227 | 1.9375 | 9.1875 | Rectangle | 0.0625 | 
| 58 | 1.944 | 2.461 | Rectangle | 0.0625 | 
| 3594 | 1.95 | 3.5 | Rectangle | 0.125 | 
| 1622 | 1.95 | 5.75 | Rectangle | 0.0156 | 
| 886 | 1.96 | 8.26 | Rectangle | 0.125 | 
| 59 | 2 | 0.75 | Rectangle | 0.125 | 
| 960 | 2 | 1 | Rectangle | 0.125 | 
| 1347 | 2 | 1.875 | Rectangle | 0.125 | 
| 586 | 2 | 2 | Rectangle | 0.125 | 
| 3142 | 2 | 2 | Rectangle | 0.125 | 
| 3579 | 2 | 2.25 | Rectangle | 0.125 | 
| 60 | 2 | 2.375 | Rectangle | 0.125 | 
| 61 | 2 | 2.875 | Rectangle | 0.125 | 
| 3173 | 2 | 2.875 | Rectangle | 0 | 
| 2917 | 2 | 3 | Rectangle | 0.2 | 
| 62 | 2 | 3.75 | Rectangle | 0.125 | 
| 63 | 2 | 4 | Rectangle | 0.125 | 
| 565 | 2 | 4.25 | Rectangle | 0.125 | 
| 3510 | 2 | 4.4 | Rectangle | 0.125 | 
| 64 | 2 | 4.5 | Rectangle | 0.125 | 
| 2586 | 2 | 4.75 | Rectangle | 0.125 | 
| 793 | 2 | 4.875 | Rectangle | 0.0156 | 
| 1513 | 2 | 5 | Rectangle | 0.125 | 
| 65 | 2 | 5.4375 | Rectangle | 0.125 | 
| 2440 | 2 | 5.4375 | Rectangle | 0.125 | 
| 66 | 2 | 5.5 | Rectangle | 0.125 | 
| 1034 | 2 | 5.625 | Rectangle | 0.125 | 
| 1467 | 2 | 5.75 | Rectangle | 0.125 | 
| 3326 | 2 | 5.75 | Rectangle | 0.125 | 
| 67 | 2 | 5.875 | Rectangle | 0.125 | 
| 1145 | 2 | 6 | Rectangle | 0.125 | 
| 454 | 2 | 6.125 | Rectangle | 0.125 | 
| 773 | 2 | 7 | Rectangle | 0.125 | 
| 2161 | 2 | 7 | Rectangle | 0.125 | 
| 775 | 2 | 7.25 | Rectangle | 0.125 | 
| 509 | 2 | 7.375 | Rectangle | 0.125 | 
| 3721 | 2 | 7.5 | Rectangle | 0.015625 | 
